Quel est le prix d'un pneu ?

Le prix d’un pneu dépend de nombreux critères :

  • Sa dimension.
  • Ses spécificités.
  • La notoriété de son manufacturier.
  • La politique commerciale de son manufacturier et revendeur.
  • Ses stocks.
  • Les prix de la concurrence.

Pour vous aider à y voir clair, vous trouverez ci-dessous les prix moyens par diamètre et pour les trois gammes de prix :

  • Budget (premier prix).
  • Quality (milieu de gamme).
  • Premium (haut de gamme).

Quels sont les prix des pneus été ? *

Diamètre Budget Quality Prenium
R14 37 € 43 € 55 €
R15 42 € 56 € 60 €
R16 48 € 67 € 80 €
R17 55 € 80 € 96 €
R18 63 € 99 € 120 €
R19 76 € 126 € 163 €
R20 90 € 153 € 192 €

Quels sont les prix des pneus hiver ? *

Diamètre Budget Quality Prenium
R14 41 € 46 € 52 €
R15 46 € 52 € 62 €
R16 56 € 74 € 84 €
R17 69 € 103 € 118 €
R18 75 € 127 € 143 €

Quels sont les prix des pneus 4 saisons ? *

Diamètre Budget Quality Prenium
R14 41 € 47 € 54 €
R15 47 € 56 € 73 €
R16 54 € 75 € 101 €
R17 64 € 100 € 118 €
R18 75 € 119 € 141 €

Quels sont les prix des pneus 4x4 été ? *

Diamètre Budget Quality Prenium
R16 84 € 116 € 97 €
R17 76 € 109 € 112 €
R18 75 € 105 € 119 €
R19 87 € 114 € 153 €
R20 101 € 144 € 194 €

Quels sont les prix des pneus 4x4 hiver ? *

Diamètre Budget Quality Prenium
R16 79 € 91 € 98 €
R17 83 € 114 € 136 €
R18 93 € 118 € 169 €
R19 106 € 156 € 178 €

Quels sont les prix des pneus runflat ? *

Diamètre Budget Quality Prenium
R17 72 € 94 € 110 €
R18 92 € 144 € 151 €
R19 152 € 166 € 204 €
R20 159 € 225 € 234 €

* Prix moyen constaté du 1 janvier 2019 au 28 février 2019